
Chelsea a été payé 150.8 millions de livres sterling par la Premier League après avoir remporté le titre 2016-17 - 50% de plus que les meilleurs gagnants en 2015-16.
La saison 2016-17 était la première du dernier accord télévisé et a vu un total de près de 2.4 milliards de livres sterling versé aux 20 clubs, contre 1.6 milliard de livres la saison dernière.
Le club de fond, Sunderland, a obtenu 93.471 millions de livres sterling - plus que les 93.219 millions de livres sterling gagnés par Leicester en 2015-16 la saison précédente.
Les chiffres sont basés sur des accords de diffusion et commerciaux plus des prix en argent.
Les fonds provenant des accords commerciaux centraux de la Premier League et des droits de diffusion à l'étranger sont partagés à parts égales - tout comme la moitié des revenus de diffusion nationaux.
Un quart est payé en prix en argent basé sur la position de chaque club dans la ligue et l'autre quart en «frais de service» pour chaque match diffusé à la télévision britannique.
Arsenal était le meilleur revenu en 2015-16 avec 100.9 millions de livres sterling - mais seules les trois équipes reléguées de Hull, Middlesbrough et Sunderland ont été payées moins que ce chiffre en 2016-17.
Le rapport entre les totaux les plus élevés et les plus bas payés par la Premier League à ses clubs en 2016-17 était de 1.61 pour 1, le plus bas parmi les meilleures ligues européennes, ce qui signifie que la Premier League est plus égale en termes de partage des revenus que ses rivaux.
La Premier League a également versé près de 220 millions de livres sterling à Aston Villa, Cardiff, Fulham, Newcastle, Norwich, QPR, Reading et Wigan en parachute.
Villa, Newcastle et Norwich - les équipes reléguées en 2016 - ont reçu près de 41 millions de livres chacune.
Paiement de la Premier League aux clubs 2016-17 | ||
---|---|---|
Club (apparitions télévisées en direct au Royaume-Uni entre parenthèses) | Prix en argent (£ s) | Paiement total (£ s) |
Prix en argent déterminé par la position finale - données du site Web de la Premier League | ||
Chelsea (28) | 38,832,180 | 150,811,183 |
Éperons (25) | 36,890,571 | 145,461,325 |
Ville de Man (28) | 34,948,962 | 146,927,965 |
Liverpool (29) | 33,007,353 | 146,112,439 |
Arsenal (25) | 31,065,744 | 139,636,498 |
Homme Utd (28) | 29,124,135 | 141,103,138 |
Everton (18) | 27,182,526 | 127,800,699 |
Southampton (15) | 25,240,917 | 122,450,841 |
Bournemouth (13) | 23,299,308 | 118,237,066 |
Brom de l'Ouest (11) | 21,357,699 | 114,023,291 |
Jambon de l'Ouest (15) | 19,416,090 | 116,626,014 |
Leicester (16) | 17,474,481 | 115,820,488 |
Stoke (10) | 15,532,872 | 107,062,381 |
Crystal Palace (14) | 13,591,263 | 109,665,104 |
Swansea (10) | 11,649,654 | 103,197,163 |
Burnley (10) | 9,708,045 | 101,237,554 |
Watford (13) | 7,766,436 | 102,704,194 |
Coque (10) | 5,824,827 | 97,354,336 |
Boro (13) | 3,883,218 | 98,820,976 |
Sunderland (10) | 1,941,609 | 93,471,118 |
Total | 407,737,890 | 2,398,515,773 |
Fanatique de sport. Avec plus de 10 ans dans l'industrie, Graywolf apporte sa riche expérience pour vous aider à comprendre le monde du sport afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions.