1,572,245 les parieurs intelligents utilisent Betensured comme guide de prédiction sportive préféré
Résultat à temps plein
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Mikhail Kukushkin |
| 2 | Diego Hidalgo |
| 3 | Sergio Martos Gornes |
| 4 | Josué Paris |
| 5 | Charles Balai |
| 6 | Léandro Riedi |
| 7 | Lui Maxted |
| 8 | Blake Bayldon |
| 9 | Marin Cilic |
| 10 | Alex Boulon |
| 11 | Christophe Eubanks |
| 12 | geai clarke |
| 13 | Kamil Majchrzak |
| 14 | Lloyd Harris |
| 15 | Billy Harris |
| 16 | Brandon Holt |
| 17 | Borna Gojo |
| 18 | Olivier Crawford |
| 19 | Paul Jubb |
| 20 | Tristan Schoolkate |
| 21 | Zachary Svajda |
| 22 | Léandro Riedi |
| 23 | Jack Pinnington-Jones |
| 24 | Terence Atmané |
| 25 | Colton-Smith |
| 26 | Johannus lundi |
| 27 | Henri Searle |
| 28 | Martin Landaluce |
| 29 | Murphy Cassone |
| # | Nom | PointPTS |
|---|
| # | Nom | PointPTS |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Mboko | 250 |
| 2 | Anna Blinkova | 250 |
| 3 | Janice Tjen | 250 |
| 4 | Cristina Bucca | 163 |
| 5 | Kimberly Birrell | 163 |
| 6 | Lilli Tagger | 163 |
| 7 | Leyla Fernandez | 98 |
| 8 | Joint Maya | 98 |
| 9 | Viktorija Golubic | 98 |
| 10 | Joanna Garland | 98 |
| 11 | Lanlana Tararudée | 98 |
| 12 | Dominique Salkova | 98 |
| 13 | Himeno Sakatsume | 72 |
| 14 | Arina Rodionova | 66 |
| 15 | belinda bencic | 54 |
| 16 | Donna Vekic | 54 |
| 17 | Anna Kalinskaïa | 54 |
| 18 | Sorana Cirstea | 54 |
| 19 | Yulia Putintseva | 54 |
| 20 | Alycia Parcs | 54 |
| 21 | Tamara Korpatsch | 54 |
| 22 | Mia Pohankova | 54 |
| 23 | Polina Iatcenko | 54 |
| 23 | Zhuo Xuan Bai | 54 |
| 25 | Hanyu Guo | 48 |
| 26 | Mei Yamaguchi | 48 |
| 27 | Viktoria Morvayova | 48 |
| 28 | Elena Pridankina | 42 |
| 29 | Eva Lys | 30 |
| 30 | Alexandra Eala | 30 |
| 31 | Diane Parry | 30 |
| 32 | Shuai Zhang | 30 |
| 33 | Ella Seidel | 30 |
| 34 | Elisabetta Cocciaretto | 30 |
| 35 | Zeynep Sonmez | 30 |
| 36 | Ajla Tomljanovic | 30 |
| 37 | Anastasia Zakharova | 30 |
| 38 | Anna Bondard | 30 |
| 39 | Emiliana Arango | 30 |
| 40 | Linda Frukvirtova | 30 |
| 41 | Yafan Wang | 30 |
| 42 | Kaja Juvan | 30 |
| 43 | Katarzyna Kawa | 30 |
| 44 | tempête Hunter | 30 |
| 45 | Shrivalli Bhamidipaty | 30 |
| 45 | Wushuang Zheng | 30 |
| 45 | Sahaja Yamalapalli | 30 |
| 45 | Eudice Chong | 30 |
| 49 | Maddison Inglis | 18 |
| 50 | Arianne Hartono | 18 |
| 51 | Chloé Paquet | 18 |
| 52 | Aliona Falei | 18 |
| 53 | Caroline Werner | 18 |
| 54 | Astrid Lew Yan Foon | 18 |
| 55 | Yexin Ma | 18 |
| 55 | Kristiana Sidorova | 18 |
| 55 | Momoko Kobori | 18 |
| 55 | Rina Saigo | 18 |
| 59 | Xinyu Gao | 12 |
| 60 | Han Shi | 12 |
| 61 | Kyoka Okamura | 12 |
| 62 | Haruka Kaji | 12 |
| 63 | Xiaodi vous | 12 |
| 64 | Priska Madelyn Nugroho | 12 |
| 65 | Jiajing Lu | 12 |
| 65 | Vaishnavi Adkar | 12 |
| 65 | Miho Kuramochi | 12 |
| 65 | Thasaporn Naklo | 12 |
| 65 | Amy Zhu | 12 |
| 65 | Carol Young Suh Lee | 12 |




