1,575,358 les parieurs intelligents utilisent Betensured comme guide de prédiction sportive préféré
Résultat à temps plein
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Stan Wawrinka |
| 2 | Albert Ramos-Vinolas |
| 3 | Pablo Carreno Busta |
| 4 | Damir Dzumhour |
| 5 | Laslo Djéré |
| 6 | Daniel Galon |
| 7 | Cameron Norrie |
| 8 | Andreï Roublev |
| 9 | Arthur Rinderknech |
| 10 | Stefanos Tsitsipas |
| 11 | Reilly Opelka |
| 12 | Frances Tiafoe |
| 13 | Alex de Minaure |
| 14 | Casper Ruud |
| 15 | Jesper de Jong |
| 16 | Lorenzo Musetti |
| 17 | Jacob Fearnley |
| 18 | Image de balise Carlos Alcaraz |
| 19 | Holger Rune |
| 20 | Hamad Medjedović |
| 21 | Arthur Fils |
| 22 | Ethan Quinn |
| 23 | Maxime Gonzalez |
| 24 | Nikola Mektic |
| 25 | Harri Helioevaara |
| 26 | Inigo Cervantès |
| 27 | Roberto Carballes Baena |
| 28 | Julien Cash |
| 29 | Pedro Martínez |
| 30 | Alexandre Jecan |
| 31 | Petr Nouza |
| 32 | Sébastien Korda |
| # | Nom | PointPTS |
|---|---|---|
| 1 | Federico Augustin Gomez | 122 |
| 2 | James Duckworth | 122 |
| 3 | Toby Samuel | 115 |
| 4 | Elmer Möller | 112 |
| 5 | Alex Boulon | 109 |
| 6 | Francesco Maestrelli | 106 |
| 7 | Christian Garin | 100 |
| 8 | Danois Sweeny | 91 |
| 9 | Adolfo Vallejo | 89 |
| 10 | Gustavo Heide | 89 |
| 11 | Jan-Lennard Struff | 88 |
| 12 | Rei Sakamoto | 87 |
| 12 | Stefan Kozlov | 87 |
| 14 | Zdenek Kolar | 82 |
| 15 | Nicolas Méjía | 80 |
| 16 | Hayato Matsuoka | 77 |
| 17 | Yosuke Watanuki | 75 |
| 18 | Daniel Glinka | 75 |
| 19 | geai clarke | 75 |
| 20 | Kaichi Uchida | 70 |
| 21 | Dragos Nicolae Madaras | 63 |
| 22 | Tung-Lin Wu | 58 |
| 23 | Jean-Paul Varillas | 56 |
| 24 | Liam Broady | 56 |
| 25 | Andréj Martin | 54 |
| 26 | Michel Geerts | 54 |
| 27 | Philippe Henning | 54 |
| 28 | Juan Sebastián Gómez | 52 |
| 29 | Elias Ymer | 52 |
| 30 | Juan Estévez | 51 |
| 31 | Ignacio Busé | 50 |
| 31 | Lautaro Midon | 50 |
| 31 | Marko Topo | 50 |
| 34 | Alastair Gray | 50 |
| 35 | Murphy Cassone | 49 |
| 36 | Gianluca Cadenasso | 49 |
| 37 | Digvijaypratap Singh | 49 |
| 38 | Andréa Collarini | 48 |
| 39 | Duncan Chan | 47 |
| 40 | Juan Carlos Prado | 47 |
| 40 | Maks Kasnikowski | 47 |
| 42 | Faculte Mena | 45 |
| 43 | Carl Overbeck | 43 |
| 44 | Félix Gill | 42 |
| 45 | James McCabe | 42 |
| 46 | Aidan Mc Hugh | 40 |
| 47 | Buvaysar Gadamauri | 39 |
| 48 | Arthur Weber | 39 |
| 49 | Quentin Halys | 38 |
| 50 | Cyril Vandermeersch | 38 |
| 51 | Tai Sach | 38 |
| 52 | Andrej Nedić | 37 |
| 53 | Edouardo Ribeiro | 37 |
| 54 | Samuel Pieri | 37 |
| 55 | Carlos Sánchez Jover | 36 |
| 56 | Georgii Kravchenko | 36 |
| 57 | Ioannis Xilas | 36 |
| 58 | Sergueï Fomine | 35 |
| 59 | Arthur Féry | 34 |
| 60 | Kegan Smith | 34 |
| 61 | Max Schönhaus | 33 |
| 62 | Lorenzo Giustino | 33 |
| 63 | Florent Bax | 33 |
| 64 | Max Houkes | 33 |
| 65 | Filip Jianu | 33 |
| 66 | Kamil Majchrzak | 32 |
| 67 | Alan Rubio | 32 |
| 68 | Daniel Mérida Aguilar | 31 |
| 69 | Alafia Ayeni | 30 |
| 70 | Igor Ribeiro Marcondes | 30 |
| 71 | Dan ajouté | 30 |
| 72 | Oriol Roca Bataille | 30 |
| 72 | Ognjen Milic | 30 |
| 74 | Charles Balai | 30 |
| 75 | Gianmarco Ferrari | 30 |
| 76 | Lucio Ratti | 30 |
| 77 | Vadym Oursou | 30 |
| 78 | Lilian Marmousez | 29 |
| 79 | Álvaro Guillen Meza | 29 |
| 80 | Lui Maxted | 29 |
| 81 | Matteo Covato | 29 |
| 82 | Jason Kubler | 28 |
| 83 | Erik Arutiunian | 28 |
| 84 | Akira Santillan | 28 |
| 85 | Robert Strombachs | 27 |
| 86 | Ilia Simakin | 26 |
| 86 | Florian Broska | 26 |
| 88 | Daniel Dutra da Silva | 26 |
| 89 | Max Alcalá Gurri | 26 |
| 90 | Denis Evseïev | 26 |
| 91 | Réda Bennani | 26 |
| 92 | Apprenti Tien | 25 |
| 92 | Nuno Borges | 25 |
| 92 | Sébastien Korda | 25 |
| 92 | Stefano Travaglia | 25 |
| 92 | Elmar Ejupovic | 25 |
| 92 | Yibing Wu | 25 |
| 92 | Reilly Opelka | 25 |
| 92 | Daniil Medvedev | 25 |
| 92 | Jiri Lehecka | 25 |
| # | Nom | PointPTS |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Mboko | 250 |
| 2 | Anna Blinkova | 250 |
| 3 | Janice Tjen | 250 |
| 4 | Cristina Bucca | 163 |
| 5 | Kimberly Birrell | 163 |
| 6 | Lilli Tagger | 163 |
| 7 | Leyla Fernandez | 98 |
| 8 | Joint Maya | 98 |
| 9 | Viktorija Golubic | 98 |
| 10 | Joanna Garland | 98 |
| 11 | Lanlana Tararudée | 98 |
| 12 | Dominique Salkova | 98 |
| 13 | Himeno Sakatsume | 72 |
| 14 | Arina Rodionova | 66 |
| 15 | belinda bencic | 54 |
| 16 | Donna Vekic | 54 |
| 17 | Anna Kalinskaïa | 54 |
| 18 | Sorana Cirstea | 54 |
| 19 | Yulia Putintseva | 54 |
| 20 | Alycia Parcs | 54 |
| 21 | Tamara Korpatsch | 54 |
| 22 | Mia Pohankova | 54 |
| 23 | Polina Iatcenko | 54 |
| 23 | Zhuo Xuan Bai | 54 |
| 25 | Hanyu Guo | 48 |
| 26 | Mei Yamaguchi | 48 |
| 27 | Viktoria Morvayova | 48 |
| 28 | Elena Pridankina | 42 |
| 29 | Eva Lys | 30 |
| 30 | Alexandra Eala | 30 |
| 31 | Diane Parry | 30 |
| 32 | Shuai Zhang | 30 |
| 33 | Ella Seidel | 30 |
| 34 | Elisabetta Cocciaretto | 30 |
| 35 | Zeynep Sonmez | 30 |
| 36 | Ajla Tomljanovic | 30 |
| 37 | Anastasia Zakharova | 30 |
| 38 | Anna Bondard | 30 |
| 39 | Emiliana Arango | 30 |
| 40 | Linda Frukvirtova | 30 |
| 41 | Yafan Wang | 30 |
| 42 | Kaja Juvan | 30 |
| 43 | Katarzyna Kawa | 30 |
| 44 | tempête Hunter | 30 |
| 45 | Shrivalli Bhamidipaty | 30 |
| 45 | Wushuang Zheng | 30 |
| 45 | Sahaja Yamalapalli | 30 |
| 45 | Eudice Chong | 30 |
| 49 | Maddison Inglis | 18 |
| 50 | Arianne Hartono | 18 |
| 51 | Chloé Paquet | 18 |
| 52 | Aliona Falei | 18 |
| 53 | Caroline Werner | 18 |
| 54 | Astrid Lew Yan Foon | 18 |
| 55 | Yexin Ma | 18 |
| 55 | Kristiana Sidorova | 18 |
| 55 | Momoko Kobori | 18 |
| 55 | Rina Saigo | 18 |
| 59 | Xinyu Gao | 12 |
| 60 | Han Shi | 12 |
| 61 | Kyoka Okamura | 12 |
| 62 | Haruka Kaji | 12 |
| 63 | Xiaodi vous | 12 |
| 64 | Priska Madelyn Nugroho | 12 |
| 65 | Jiajing Lu | 12 |
| 65 | Vaishnavi Adkar | 12 |
| 65 | Miho Kuramochi | 12 |
| 65 | Thasaporn Naklo | 12 |
| 65 | Amy Zhu | 12 |
| 65 | Carol Young Suh Lee | 12 |




