1 583 796 parieurs avertis utilisent Betensured comme guide de prédiction sportive de référence.
| Matchs en vedette | FT | Prédiction / cotes | Score | |
| 1 | 1 | Statistique | ||
| 2 | X2 | Statistique | ||
| SUR 2.5 | SUR 2 | Statistique | ||
|
Dundee United contre Celtic |
SUR 2.5 | SUR 1.5 | ? -? | |
| SUR 2.5 | SUR 2 | Statistique | ||
| X2 | X2 | Statistique | ||
| 1X | 1X | Statistique | ||
| SUR 2.5 | SUR 2 | ? -? | ||
| 1 | 1 | ? -? | ||
| 1 | 1 | ? -? | ||
| Astuce Booster New | ||||
Indisponible | ||||
Prédictions compilées par l'expert Veron
Accédez à l'accès avec Premium/ BETENSURED +
w| Sport | Matchs en vedette | FT | Prédiction / cotes | Score | |
| Tennis |
WTA
Townsend Taylor contre Rybakina Elena |
2 | PLUS DE 7.5 1ER SET | ? -? | |
| Tennis | 1 | MOINS DE 10.5 1ER SET | ? -? | ||
| Tennis | 1 | MOINS DE 10.5 1ER SET | ? -? | ||
| Tennis | 2 | MOINS DE 10.5 1ER SET | ? -? | ||
| Tennis | 1 | 1 | ? -? | ||
| Tennis | 1 | 1 | ? -? | ||
| Tennis | 2 | MOINS DE 10.5 1ER SET | ? -? | ||
| 2 | MOINS DE 10.5 1ER SET | ? -? | |||
| 2 | MOINS DE 12.5 1ER SET | ? -? | |||
| 1 | 1 | ? -? | |||
| Astuce Booster New | |||||
Indisponible | |||||
Prédictions compilées par l'expert Zino
Accédez à l'offre Business/ BETENSURED +
w