1,471,487 les parieurs intelligents utilisent Betensured comme guide de prédiction sportive préféré
# | Équipe | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
28 | 22 | 3 | 3 | 66/26 | 40 | 69 |
2 |
![]() |
27 | 19 | 4 | 4 | 67/25 | 42 | 61 |
3 |
![]() |
26 | 15 | 5 | 6 | 41/35 | 6 | 50 |
4 |
![]() |
28 | 15 | 4 | 9 | 52/40 | 12 | 49 |
5 |
![]() |
26 | 12 | 11 | 3 | 39/19 | 20 | 47 |
6 |
![]() |
26 | 12 | 6 | 8 | 47/29 | 18 | 42 |
7 |
![]() |
25 | 12 | 6 | 7 | 46/31 | 15 | 42 |
8 |
![]() |
27 | 10 | 12 | 5 | 43/34 | 9 | 42 |
9 |
![]() |
27 | 11 | 6 | 10 | 38/37 | 1 | 39 |
10 |
![]() |
27 | 10 | 8 | 9 | 29/28 | 1 | 38 |
11 |
![]() |
27 | 11 | 5 | 11 | 35/39 | -4 | 38 |
12 |
![]() |
28 | 6 | 9 | 13 | 22/38 | -16 | 27 |
13 |
![]() |
28 | 7 | 6 | 15 | 22/41 | -19 | 27 |
14 |
![]() |
27 | 6 | 8 | 13 | 35/44 | -9 | 26 |
15 |
![]() |
28 | 6 | 8 | 14 | 22/40 | -18 | 26 |
16 |
![]() |
27 | 6 | 8 | 13 | 22/49 | -27 | 26 |
17 |
![]() |
27 | 7 | 4 | 16 | 38/47 | -9 | 25 |
18 |
![]() |
26 | 6 | 6 | 14 | 24/34 | -10 | 24 |
19 |
![]() |
27 | 6 | 6 | 15 | 25/54 | -29 | 24 |
20 |
![]() |
28 | 6 | 5 | 17 | 23/46 | -23 | 23 |
2022-08-05 | 19:00
2022-08-06 | 11:30
2022-08-06 | 14:00
2022-08-06 | 14:00
2022-08-06 | 14:00
2022-08-06 | 14:00
2022-08-06 | 16:30
2022-08-07 | 13:00
2022-08-07 | 13:00
2022-08-07 | 15:30
2022-08-13 | 11:30
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 14:00
2022-08-13 | 16:30
2022-08-14 | 13:00
2022-08-14 | 15:30
2022-08-15 | 19:00
2022-08-20 | 11:30
2022-08-20 | 14:00
2022-08-20 | 14:00
2022-08-20 | 14:00
2022-08-20 | 14:00
2022-08-20 | 16:30
2022-08-21 | 13:00
2022-08-21 | 13:00
2022-08-21 | 15:30
2022-08-22 | 19:00
2022-08-27 | 11:30
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 14:00
2022-08-27 | 16:30
2022-08-28 | 13:00
2022-08-28 | 13:00
2022-08-28 | 15:30
2022-08-30 | 18:30
2022-08-30 | 18:30
2022-08-30 | 18:45
2022-08-30 | 19:00
2022-08-31 | 18:30
2022-08-31 | 18:30
2022-08-31 | 18:30
2022-08-31 | 18:45
2022-08-31 | 19:00
2022-09-01 | 19:00
2022-09-03 | 11:30
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 14:00
2022-09-03 | 16:30
2022-09-04 | 13:00
2022-09-04 | 15:30
2023-01-12 | 20:00
2023-01-18 | 20:00
2023-01-19 | 20:00
2023-03-01 | 19:45
2023-03-01 | 20:00
2023-03-15 | 19:30
2022-09-16 | 19:00
2022-09-16 | 19:00
2022-09-17 | 11:30
2022-09-17 | 14:00
2022-09-17 | 16:30
2022-09-18 | 11:00
2022-09-18 | 13:15
2023-02-08 | 20:00
2023-03-15 | 19:30
2022-10-01 | 11:30
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 14:00
2022-10-01 | 16:30
2022-10-02 | 13:00
2022-10-02 | 15:30
2022-10-03 | 19:00
2022-10-08 | 14:00
2022-10-08 | 14:00
2022-10-08 | 14:00
2022-10-08 | 14:00
2022-10-08 | 16:30
2022-10-09 | 13:00
2022-10-09 | 13:00
2022-10-09 | 15:30
2022-10-09 | 18:00
2022-10-10 | 19:00
2022-10-14 | 19:00
2022-10-15 | 11:30
2022-10-15 | 14:00
2022-10-15 | 14:00
2022-10-15 | 16:30
2022-10-16 | 13:00
2022-10-16 | 13:00
2022-10-16 | 13:00
2022-10-16 | 13:00
2022-10-16 | 15:30
2022-10-18 | 18:30
2022-10-18 | 19:15
2022-10-19 | 18:30
2022-10-19 | 18:30
2022-10-19 | 18:30
2022-10-19 | 18:30
2022-10-19 | 19:15
2022-10-20 | 18:30
2022-10-20 | 19:15
2023-02-15 | 19:30
2022-10-22 | 11:30
2022-10-22 | 14:00
2022-10-22 | 14:00
2022-10-22 | 16:30
2022-10-23 | 13:00
2022-10-23 | 13:00
2022-10-23 | 13:00
2022-10-23 | 13:00
2022-10-23 | 15:30
2022-10-24 | 19:00
2022-10-29 | 11:30
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 14:00
2022-10-29 | 16:30
2022-10-29 | 18:45
2022-10-30 | 14:00
2022-10-30 | 16:15
2022-11-05 | 15:00
2022-11-05 | 15:00
2022-11-05 | 15:00
2022-11-05 | 15:00
2022-11-05 | 17:30
2022-11-06 | 12:00
2022-11-06 | 14:00
2022-11-06 | 14:00
2022-11-06 | 14:00
2022-11-06 | 16:30
2022-11-12 | 12:30
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 15:00
2022-11-12 | 17:30
2022-11-12 | 19:45
2022-11-13 | 14:00
2022-11-13 | 16:30
2022-12-26 | 12:30
2022-12-26 | 15:00
2022-12-26 | 15:00
2022-12-26 | 15:00
2022-12-26 | 15:00
2022-12-26 | 17:30
2022-12-26 | 20:00
2022-12-27 | 17:30
2022-12-27 | 20:00
2022-12-28 | 20:00
2022-12-30 | 19:45
2022-12-30 | 20:00
2022-12-31 | 12:30
2022-12-31 | 15:00
2022-12-31 | 15:00
2022-12-31 | 15:00
2022-12-31 | 15:00
2022-12-31 | 17:30
2023-01-01 | 14:00
2023-01-01 | 16:30
2023-01-02 | 17:30
2023-01-03 | 19:45
2023-01-03 | 19:45
2023-01-03 | 19:45
2023-01-03 | 20:00
2023-01-04 | 19:30
2023-01-04 | 19:45
2023-01-04 | 20:00
2023-01-04 | 20:00
2023-01-05 | 20:00
2023-01-13 | 20:00
2023-01-14 | 12:30
2023-01-14 | 15:00
2023-01-14 | 15:00
2023-01-14 | 15:00
2023-01-14 | 15:00
2023-01-14 | 17:30
2023-01-15 | 14:00
2023-01-15 | 14:00
2023-01-15 | 16:30
2023-01-21 | 12:30
2023-01-21 | 15:00
2023-01-21 | 15:00
2023-01-21 | 15:00
2023-01-21 | 15:00
2023-01-21 | 17:30
2023-01-22 | 14:00
2023-01-22 | 14:00
2023-01-22 | 16:30
2023-01-23 | 20:15
2023-02-03 | 20:00
2023-02-04 | 12:30
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 15:00
2023-02-04 | 17:30
2023-02-05 | 14:00
2023-02-05 | 16:30
2023-02-11 | 12:30
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 15:00
2023-02-11 | 17:30
2023-02-12 | 14:00
2023-02-12 | 16:30
2023-02-13 | 20:00
2023-02-18 | 12:30
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 15:00
2023-02-18 | 17:30
2023-02-19 | 14:00
2023-02-19 | 16:30
2023-02-24 | 20:00
2023-02-25 | 15:00
2023-02-25 | 15:00
2023-02-25 | 15:00
2023-02-25 | 15:00
2023-02-25 | 17:30
2023-02-25 | 19:45
2023-02-26 | 13:30
2023-03-04 | 12:30
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 15:00
2023-03-04 | 17:30
2023-03-05 | 14:00
2023-03-05 | 16:30
2023-03-06 | 20:00
2023-03-11 | 12:30
2023-03-11 | 15:00
2023-03-11 | 15:00
2023-03-11 | 15:00
2023-03-11 | 15:00
2023-03-11 | 17:30
2023-03-12 | 14:00
2023-03-12 | 14:00
2023-03-12 | 14:00
2023-03-12 | 16:30
2023-03-17 | 20:00
2023-03-18 | 15:00
2023-03-18 | 15:00
2023-03-18 | 15:00
2023-03-18 | 15:00
2023-03-18 | 17:30
2023-03-19 | 14:00
2023-04-04 | 18:45
2023-04-04 | 18:45
2023-04-04 | 18:45
2023-04-05 | 19:00
2023-04-04 | 19:00
2023-04-05 | 19:00
2023-05-03 | 19:00
2023-05-03 | 19:00
2023-05-04 | 19:00
2023-04-01 | 11:30
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 14:00
2023-04-01 | 16:30
2023-04-02 | 13:00
2023-04-02 | 15:30
2023-04-03 | 19:00
2023-04-08 | 11:30
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 14:00
2023-04-08 | 16:30
2023-04-09 | 13:00
2023-04-09 | 15:30
2023-04-15 | 11:30
2023-04-15 | 14:00
2023-04-15 | 14:00
2023-04-15 | 14:00
2023-04-15 | 14:00
2023-04-15 | 14:00
2023-04-15 | 16:30
2023-04-16 | 13:00
2023-04-16 | 15:30
2023-04-17 | 19:00
2023-04-21 | 19:00
2023-04-22 | 11:30
2023-04-22 | 14:00
2023-04-22 | 14:00
2023-04-22 | 14:00
2023-04-22 | 14:00
2023-04-22 | 14:00
2023-04-23 | 13:00
2023-04-25 | 18:30
2023-04-25 | 18:45
2023-04-25 | 19:00
2023-04-26 | 18:30
2023-04-26 | 18:45
2023-04-26 | 18:45
2023-04-26 | 19:00
2023-04-27 | 18:45
2023-04-27 | 18:45
2023-04-27 | 19:15
2023-04-29 | 11:30
2023-04-29 | 14:00
2023-04-29 | 14:00
2023-04-29 | 16:30
2023-04-30 | 13:00
2023-04-30 | 13:00
2023-04-30 | 13:00
2023-04-30 | 13:00
2023-04-30 | 15:30
2023-05-01 | 19:00
2023-05-06 | 14:00
2023-05-06 | 14:00
2023-05-06 | 14:00
2023-05-06 | 16:30
2023-05-07 | 13:00
2023-05-07 | 15:30
2023-05-07 | 18:00
2023-05-08 | 14:00
2023-05-08 | 16:30
2023-05-08 | 19:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-13 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-20 | 14:00
2023-05-28 | 15:00
2023-05-28 | 15:00
2023-05-28 | 15:00
2023-05-28 | 15:00
2023-05-28 | 15:00
2023-05-28 | 15:00
2023-05-28 | 15:00
2023-05-28 | 15:00
2023-05-28 | 15:00
2023-05-28 | 15:00
Les paris sur le football sont amusants, point final. Qu'il s'agisse d'une victoire enthousiasmante ou d'une défaite écrasante, mais sans un certain niveau de conseils et de connaissances, les paris sur le football sont une entreprise à haut risque. Chaque jour, les fans de football du monde entier recherchent activement des sites Web et des plateformes offrant des prévisions précises et des bénéfices sur le long terme.
Séduit © 2023. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | Avertissement
Fonctionne Séduit